V 27.8.2025, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2025 alkavaksi toimikaudeksi
V 27.8.2025, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2025 alkavaksi toimikaudeksi
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:
Ryhmä | Nimi | |
1 | Kok. | Pertti Sivonen |
2 | Kok. | Kimmo Järvikangas |
3 | Kok. | Jari Nissinen |
4 | Kok. | Elina Vuosmaa |
5 | Kok. | Sari Laaksonen |
6 | Kok. | Kirsi Sharma |
7 | Kok. | Annikka Alanko |
8 | Kok. | Jari Oksman |
9 | Kok. | Kai Rantalainen |
10 | Kok. | Anni Sinkko |
11 | Kok. | Sari Mäkelä |
12 | Kok. | Juha Liukkonen |
13 | Kok. | Kati Martinson |
14 | Kok. | Juhani Strandén |
15 | Kok. | Christina Kareikko |
16 | Kok. | Johanna Haapala |
17 | Kok. | Juho Köntti |
18 | Kok. | Ville Vuoriniitty |
19 | Kok. | Veera Hellman |
20 | Kok. | Jukka Liukkonen |
21 | Kok. | Schauman Mia |
22 | Kok. | Janne Jauhiainen |
23 | Kok. | Juho Sakari Röyskö |
24 | Kok. | Heidi Heinonen |
25 | Kok. | Miika Palomäki |
26 | Kok. | Mira Kasslin-Mellanen |
27 | Kok. | Jussi Sahlberg |
28 | Kok. | Marko Vainio |
29 | Kok. | Kajal panahi |
30 | Kok. | Anna Kiviniemi |
31 | Kok. | Liisa Strandén |
32 | Kok. | Jenni Heinonen |
33 | Kok. | Tommi Ora |
34 | Kok. | Eero Tikka |
35 | Kok. | Kimmo Loippo |
36 | Kok. | Saara Vunneli |
37 | Kok. | Markus Vihottula |
38 | Kok. | Matleena Rytkönen |
39 | Kok. | Henriikka Tikka |
40 | Kok. | Anna-Maria Hiltunen |
41 | Kok. | Marianne Lindroth |
42 | Kok. | Anu Puustinen |
43 | Kok. | Jan Frimodig |
44 | Kok. | Erik Mikael Makkonen |
45 | Kok. | Emma Puro |
46 | Kok. | Mari Laskujärvi |
47 | Kok. | Iida Haglund |
48 | Kok. | Jere Haavisto |
49 | Kok. | Maria Jokinen |
50 | Kok. | Maximilian Rewell |
51 | Kok. | Sami Peltola |
52 | Kok. | Toni Pakarinen |
53 | Kok. | Antti Stoor |
54 | Kok. | Leo Tuomela |
55 | Kok. | Satu Westerholm |
56 | SDP | Janne Nikama |
57 | SDP | Lauri Kujala |
58 | SDP | Heta Warto-Tillander |
59 | SDP | Eveliina Lahtinen |
60 | SDP | Aki Kalke |
61 | SDP | Riku Vainio |
62 | SDP | Jaso Nietosmäki |
63 | SDP | Petteri Sortes |
64 | SDP | Petra Vanhala |
65 | SDP | Marianne Taipale |
66 | SDP | Olavi Lantela |
67 | SDP | Jani-Pekka Leino |
68 | SDP | Santeri Kujanpää |
69 | SDP | Riitta Majala |
70 | SDP | Doinita Negruti |
71 | SDP | Adel Rizvi |
72 | SDP | Saara Kuoppala |
73 | SDP | Soili Haverinen |
74 | SDP | Mari Niemi-Saari |
75 | SDP | Kari Katajainen |
76 | SDP | Maria Kallio |
77 | SDP | Anne Pynnönen |
78 | SDP | Jari Järn |
79 | SDP | Arto Dahlman |
80 | SDP | Eevi Kirjasniemi |
81 | SDP | Janne Kirjasniemi |
82 | SDP | Panu Mustonen |
83 | SDP | Mira Bogdanoff |
84 | SDP | Kari Bagge |
85 | SDP | Tuomo Varis |
86 | SDP | Antti Aliklaavu |
87 | SDP | Timo Aallikko |
88 | SDP | Pasi Lehto |
89 | SDP | Michelle Innocenti |
90 | SDP | Marko Ruonala |
91 | SDP | Janne Toppar |
92 | SDP | Eija Paananen |
93 | SDP | Eva-Maria Asukas |
94 | SDP | Henrik Halen |
95 | SDP | Sari Rennison |
96 | SDP | Kari Kotila |
97 | SDP | Anna Maria Kantola |
98 | SDP | Jussi Pajula |
99 | SDP | Maija Käyhkö |
100 | SDP | Peppi Tervo-Hiltula |
101 | SDP | Marjo Peni |
102 | SDP | Pirjo Salo |
103 | SDP | Minna Mäkinen |
104 | SDP | Tapani Salonen |
105 | SDP | Marjo Tähtinen |
106 | SDP | Susanna Snellman |
107 | SDP | Tomi Raitio |
108 | SDP | Janne Pulkkinen |
109 | SDP | Jaakko Ojanne |
110 | SDP | Riitta Koskinen |
111 | Vihr. | Ahto Apajalahti |
112 | Vihr. | Aleksi Meriläinen |
113 | Vihr. | Alex Kransman |
114 | Vihr. | Anna Työrinoja |
115 | Vihr. | Anna-Maria Rajala |
116 | Vihr. | Anne Jylhä |
117 | Vihr. | Anssi Järvinen |
118 | Vihr. | Antti Kuparinen |
119 | Vihr. | Antti Miettunen-Nordström |
120 | Vihr. | Anu Vihma |
121 | Vihr. | Eetu Reijonen |
122 | Vihr. | Eeva Skult |
123 | Vihr. | Harry Guillot |
124 | Vihr. | Hilla Hellman |
125 | Vihr. | Ilona Hirvonen |
126 | Vihr. | Inka Venetvaara |
127 | Vihr. | Jan Hoffman |
128 | Vihr. | Janne Koskenniemi |
129 | Vihr. | Jenni Spännäri |
130 | Vihr. | Juuso Pesälä |
131 | Vihr. | Kimmo Takkunen |
132 | Vihr. | Kirsi Majander |
133 | Vihr. | Kukka Junno |
134 | Vihr. | Mari Mudie |
135 | Vihr. | Marjo Huusko |
136 | Vihr. | Miia Lusa |
137 | Vihr. | Miia-Riikka Herzon |
138 | Vihr. | Mikko Nygrén |
139 | Vihr. | Mona Kortelampi |
140 | Vihr. | Ninni Suni |
141 | Vihr. | Pasi Å |
142 | Vihr. | Päivi Meros |
143 | Vihr. | Pörrö Sahlberg |
144 | Vihr. | Rasmus Tamelander |
145 | Vihr. | Riikka Liimatainen |
146 | Vihr. | Saara Fredriksson |
147 | Vihr. | Juha Kellman |
148 | Vihr. | Terhi Särmäntö |
149 | Vihr. | Theo Tyrväinen |
150 | Vihr. | Vellu Taskila |
151 | Vihr. | Virpi Simpura |
152 | Vihr. | Maria Aaltio |
153 | Vas. | Kirsi Aaltonen |
154 | Vas. | Edina Bilajac |
155 | Vas. | Samuel Drake |
156 | Vas. | Mirka Haili |
157 | Vas. | Aino Halonen |
158 | Vas. | Valtteri Harakka |
159 | Vas. | Tiina Hyvönen |
160 | Vas. | Anitta Iline |
161 | Vas. | Nathalie Jones-Métivier |
162 | Vas. | Antti Kauppinen |
163 | Vas. | Nadja Kiiskinen |
164 | Vas. | Mikael Kinanen |
165 | Vas. | Jali Kivistö |
166 | Vas. | Otto Kylmälä |
167 | Vas. | Jarkko Lampuoti |
168 | Vas. | Isabella Lindberg |
169 | Vas. | Ludwig Löcke |
170 | Vas. | Veera Huhtala |
171 | Vas. | Manne Maalismaa |
172 | Vas. | Marju Maijo |
173 | Vas. | Eeva Mäkinen |
174 | Vas. | Vili Nissinen |
175 | Vas. | Henrik Nyholm |
176 | Vas. | Kreetta Onkeli |
177 | Vas. | Janina Paasonen |
178 | Vas. | Orjo Pättiniemi |
179 | Vas. | Mikko Roimaa |
180 | Vas. | Jenni Ruottinen |
181 | Vas. | Sanna Ruusunen |
182 | Vas. | Liban Sheikh |
183 | Vas. | Minna Sirnö |
184 | Vas. | Galia Suárez Katainen |
185 | Vas. | Ville Uusivuori |
186 | Vas. | Antti Vainionpää |
187 | Vas. | Ville Vatka |
188 | Vas. | Pirjo Virtaintorppa |
189 | Vas. | Elina Wallin |
190 | Vas. | Viktoria Welling |
191 | Vas. | Dimitrios Zafiris |
192 | PS | Sanna Sadeluoto |
193 | PS | Niina Muurikka |
194 | PS | Mai Allo |
195 | PS | Marika Sorja |
196 | PS | Tuula Salo-Männikkö |
197 | PS | Sami Ahonen |
198 | PS | Teemu Makunen |
199 | PS | Mikko Naakka |
200 | PS | Toni Kuusela |
201 | PS | Marko Joensuu |
202 | RKP | Torbjörn Stoor |
203 | RKP | Mia Hafrén |
204 | RKP | Aino Ezzat-Agha |
205 | RKP | Gabriela Langinaur |
206 | RKP | Anton Pajoslahti |
207 | RKP | Alexander Lång |
208 | RKP | Ville Kohvakka |
209 | RKP | Kristiina Kartano |
210 | RKP | Ted Urho |
211 | RKP | Satu Roberg |
212 | Kesk. | Anu Västi |
213 | Kesk. | Karoliina Kinnari |
214 | Kesk. | Tommi Anttalainen |
215 | Kesk. | Anu Tuovinen |
216 | Kesk. | Anna Alaraappana |
217 | KD | Mirja Kolehmainen |
218 | KD | Timo Suuronen |
219 | Liik. | Nina Hedrok |
220 | Liik. | Raphael Tsanga |
Esittelijän perustelut
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakauman edustavuutta on tarkasteltu etukäteen esitettyjen nimien osalta. Valittavaksi esitetään yhtä paljon miehiä ja naisia, joista suomenkieliseen kieliryhmään kuuluu 92 % ja ruotsinkieliseen 7 %. Lautamiehiksi esitettävistä X % on 25 - 34 vuotiaita, X % 35 - 44 vuotiaita, X % 45 - 54 vuotiaita ja X % 55 - 64 vuotiaita.
Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.
Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa oikeusministeriö.
Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 vahvistanut Helsingistä valittavien käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 220. Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavien lukumäärä vastaa Helsingin käräjäoikeudelle annetussa lausunnossa esitettyä.
Föredragande
Mer information fås av
Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 36067