Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
1. | Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittä kuinka Vartiosaareen voidaan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys. (Tuomas Rantanen) |
2. | Selvitetään mahdollisuudet parantaa Vartiosaaren rantautumisolosuhteita. (Jarmo Nieminen) |
Käsittely
Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta.
Valtuutettu Tuomas Rantanen ehdotti valtuutettu Seija Muurisen kannattamana seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittä kuinka Vartiosaareen voidaan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys. |
Valtuutettu Jarmo Nieminen ehdotti valtuutettu Rene Hurstin kannattamana seuraavan toivomusponnen:
Selvitetään mahdollisuudet parantaa Vartiosaaren rantautumisolosuhteita. |
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.
9 äänestys
Valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittä kuinka Vartiosaareen voidaan mahdollisimman pian saada virkistystä palveleva kevyen liikenteen siltayhteys.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 1
Pekka Tiusanen
Tyhjä: 14
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jape Lovén, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Karita Toijonen, Tuomo Valokainen
Poissa: 7
Fatbardhe Hetemaj, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.
10 äänestys
Valtuutettu Jarmo Niemisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.
JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet selvittää Vartiosaaren rantautumisolosuhteiden parantamista.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 63
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pekka Tiusanen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 13
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, Jape Lovén, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Karita Toijonen, Ulla-Marja Urho
Poissa: 9
Zahra Abdulla, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jarmo Niemisen ehdottaman toivomusponnen.
Äänestys 1
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Abdulla, Zahra | Ei valtuustoryhmää |
Andersson, Hennariikka | Ei valtuustoryhmää |
Arhinmäki, Paavo | Ei valtuustoryhmää |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Brettschneider, Gunvor | Ei valtuustoryhmää |
Enroth, Matti | Ei valtuustoryhmää |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | Ei valtuustoryhmää |
Heinäluoma, Eero | Ei valtuustoryhmää |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hursti, Rene | Ei valtuustoryhmää |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Ingervo, Sirkku | Ei valtuustoryhmää |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ei valtuustoryhmää |
Kantola, Helena | Ei valtuustoryhmää |
Kantola, Tarja | Ei valtuustoryhmää |
Karhu, Jessica | Ei valtuustoryhmää |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ei valtuustoryhmää |
Koulumies, Terhi | Ei valtuustoryhmää |
Kousa, Tuuli | Ei valtuustoryhmää |
Krohn, Minerva | Ei valtuustoryhmää |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laaninen, Timo | Ei valtuustoryhmää |
Lindell, Harri | Ei valtuustoryhmää |
Loukoila, Eija | Ei valtuustoryhmää |
Luukkainen, Hannele | Ei valtuustoryhmää |
Majuri, Pekka | Ei valtuustoryhmää |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Männistö, Lasse | Ei valtuustoryhmää |
Möller, Antti | Ei valtuustoryhmää |
Nieminen, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | Ei valtuustoryhmää |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Perälä, Erkki | Ei valtuustoryhmää |
Raittinen, Timo | Ei valtuustoryhmää |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rauhamäki, Tatu | Ei valtuustoryhmää |
Relander, Jukka | Ei valtuustoryhmää |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Saarnio, Pekka | Ei valtuustoryhmää |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Tuure, Tuomas | Ei valtuustoryhmää |
Urho, Ulla-Marja | Ei valtuustoryhmää |
Villo, Pertti | Ei valtuustoryhmää |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Tiusanen, Pekka | Ei valtuustoryhmää |
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Hakanen, Yrjö | Ei valtuustoryhmää |
Huru, Nina | Ei valtuustoryhmää |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Lovén, Jape | Ei valtuustoryhmää |
Mäkimattila, Sari | Ei valtuustoryhmää |
Oker-Blom, Jan D | Ei valtuustoryhmää |
Paavolainen, Sara | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sevander, Tomi | Ei valtuustoryhmää |
Toijonen, Karita | Ei valtuustoryhmää |
Valokainen, Tuomo | Ei valtuustoryhmää |
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Hetemaj, Fatbardhe | Ei valtuustoryhmää |
Modig, Silvia | Ei valtuustoryhmää |
Pajamäki, Osku | Ei valtuustoryhmää |
Puhakka, Sirpa | Ei valtuustoryhmää |
Puoskari, Mari | Ei valtuustoryhmää |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
---|---|---|---|---|
Ei valtuustoryhmää | 34 | 1 | 8 | 5 |
Vihreä valtuustoryhmä | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 7 | 0 | 1 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 3 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 1 | 0 | 3 | 2 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Äänestys 2
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Ei valtuustoryhmää |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Enroth, Matti | Ei valtuustoryhmää |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakanen, Yrjö | Ei valtuustoryhmää |
Hamid, Jasmin | Ei valtuustoryhmää |
Heinäluoma, Eero | Ei valtuustoryhmää |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hursti, Rene | Ei valtuustoryhmää |
Huru, Nina | Ei valtuustoryhmää |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Ingervo, Sirkku | Ei valtuustoryhmää |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ei valtuustoryhmää |
Kantola, Helena | Ei valtuustoryhmää |
Kantola, Tarja | Ei valtuustoryhmää |
Karhu, Jessica | Ei valtuustoryhmää |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Koulumies, Terhi | Ei valtuustoryhmää |
Kousa, Tuuli | Ei valtuustoryhmää |
Krohn, Minerva | Ei valtuustoryhmää |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laaninen, Timo | Ei valtuustoryhmää |
Lindell, Harri | Ei valtuustoryhmää |
Loukoila, Eija | Ei valtuustoryhmää |
Luukkainen, Hannele | Ei valtuustoryhmää |
Majuri, Pekka | Ei valtuustoryhmää |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Mäkimattila, Sari | Ei valtuustoryhmää |
Möller, Antti | Ei valtuustoryhmää |
Nieminen, Jarmo | Ei valtuustoryhmää |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Paavolainen, Sara | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | Ei valtuustoryhmää |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Perälä, Erkki | Ei valtuustoryhmää |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raittinen, Timo | Ei valtuustoryhmää |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Relander, Jukka | Ei valtuustoryhmää |
Saarnio, Pekka | Ei valtuustoryhmää |
Sevander, Tomi | Ei valtuustoryhmää |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tiusanen, Pekka | Ei valtuustoryhmää |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Tuure, Tuomas | Ei valtuustoryhmää |
Valokainen, Tuomo | Ei valtuustoryhmää |
Villo, Pertti | Ei valtuustoryhmää |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Andersson, Hennariikka | Ei valtuustoryhmää |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Brettschneider, Gunvor | Ei valtuustoryhmää |
Koskinen, Kauko | Ei valtuustoryhmää |
Lovén, Jape | Ei valtuustoryhmää |
Männistö, Lasse | Ei valtuustoryhmää |
Oker-Blom, Jan D | Ei valtuustoryhmää |
Rauhamäki, Tatu | Ei valtuustoryhmää |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Toijonen, Karita | Ei valtuustoryhmää |
Urho, Ulla-Marja | Ei valtuustoryhmää |
Jäsen | Valtuustoryhmä |
---|---|
Abdulla, Zahra | Ei valtuustoryhmää |
Hetemaj, Fatbardhe | Ei valtuustoryhmää |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | Ei valtuustoryhmää |
Pajamäki, Osku | Ei valtuustoryhmää |
Puhakka, Sirpa | Ei valtuustoryhmää |
Puoskari, Mari | Ei valtuustoryhmää |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa |
---|---|---|---|---|
Ei valtuustoryhmää | 33 | 0 | 9 | 6 |
Vihreä valtuustoryhmä | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 3 | 1 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 2 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 3 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Päätös on ehdotuksen mukainen.
********** on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 48 henkilöä. Aloitteessa esitetään Vartiosaaren säilyttämistä nykyisen kaltaisena siten, että uusi, vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen estetään. Olemassa olevien rakennusten ja tonttien huolto ja kunnostustöitä esitetään tuettaviksi. Aloitteessa esitetään myös Laajasalon länsirannan, entisen öljysataman, rakentamisen laajentamista.
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016 (273 §). Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa huhtikuun loppuun mennessä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan ja siihen liittyvän asuntorakentamisen, mutta sen toteutuminen riippuu Helsingin hallinto-oikeuden tulevasta päätöksestä.
Aloitteen tekijälle on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Kaupunginhallitus 10.04.2017 § 361
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Esittelijä
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 01.04.2017 § 25
Päätös
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteeseen, jossa esitetään Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämistä:
********** on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 48 henkilöä. Aloitteessa esitetään Vartiosaaren säilyttämistä nykyisen kaltaisena siten, että uusi, vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen estetään. Olemassa olevien rakennusten ja tonttien huolto ja kunnostustöitä esitetään tuettaviksi. Aloitteessa esitetään myös Laajasalon länsirannan, entisen öljysataman, rakentamisen laajentamista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016 (273 §). Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa maaliskuun loppuun mennessä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan ja siihen liittyvän asuntorakentamisen, mutta sen toteutuminen riippuu Helsingin hallinto-oikeuden tulevasta päätöksestä.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
Päätös tullut nähtäväksi 28.04.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36045