Viikinranta-Lahdenväylä, osayleiskaava
- Helsingfors stadsfullmäktige 18/12.11.2025
- Helsingfors stadsstyrelse 37/03.11.2025
- Helsingfors stadsstyrelse 36/27.10.2025
- Stadsmiljönämnden 18/27.05.2025
- Stadsmiljönämnden 17/20.05.2025
- Stadsmiljönämnden 38/10.12.2024
- Stadsmiljönämnden 36/26.11.2024
- Stadsmiljönämnden 8/05.03.2024
- Stadsmiljönämnden 7/27.02.2024
- Stadsmiljönämnden 8/07.03.2023
- Stadsmiljönämnden 7/28.02.2023
Delgeneralplan för Viksstranden–Lahtisleden (nr 12947)
Beslut
Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för 23 (Majstad), 24 (Gumtäkt), 26 (Forsby), 27 (Gammelstaden), 36 (Vik) och 47 (Mellungsby) enligt ritning nr 12947 daterad 26.11.2024 och ändrad 20.5.2025, och på de grunder som framgår av delgeneralplanebeskrivningen.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande sex hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att beakta områdets historia och kulturlandskap med arkitektoniska medel i den fortsatta planeringen. (Mari Holopainen) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur det i de mer ingående planeringsfaserna vore möjligt att minska och mildra effekterna av uppbyggnad på det intilliggande Natura-området i Gammelstadsviken särskilt med hjälp av naturbaserade lösningar. Detta skulle också ha en positiv effekt på närmiljön och trivseln i de befintliga bostadsområden. (Amanda Pasanen) |
3 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att områdets nuvarande hyresgäster kan fortsätta sin affärsverksamhet på området tills genomförandet av detaljplanen eller motsvarande orsaker förutsätter att de flyttar bort från området. (Otto Meri) |
4 | Vid godkännandet av delgeneralplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheterna att flytta cykeltrafikleden från parkstigen bredvid kanalen till Idviksvägen på industriområdets sida redan innan delgeneralplanen genomförs så att stigen kan fredas för fotgängartrafik och skidåkning. (Otso Kivekäs) |
5 | Vid godkännandet av delgeneralplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder effekterna av nybyggnad på fåglarnas flyttväg, trivseln bland områdets nuvarande invånare samt historiskt och stadsbildsmässigt betydande byggnader. I den fortsatta planeringen ska staden inkludera skyddszoner mellan höghusbyggandet och den känsliga naturen. (Riku Nieminen) |
6 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden i den fortsatta planeringen av området utreder hur byggandet kan genomföras med miljövänliga metoder och material, inklusive i användningen av hållbar elenergi. I planeringen ska staden särskilt betrakta möjligheterna för solelproduktion i nya byggnader samt främja utnyttjandet av hållbar och förnyelsebar energi i infrastrukturen. (Krishna Regmi) |
Behandling
Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att beakta områdets historia och kulturlandskap med arkitektoniska medel i den fortsatta planeringen. |
Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur det i de mer ingående planeringsfaserna vore möjligt att minska och mildra effekterna av uppbyggnad på det intilliggande Natura-området i Gammelstadsviken särskilt med hjälp av naturbaserade lösningar. Detta skulle också ha en positiv effekt på närmiljön och trivseln i de befintliga bostadsområden. |
Ledamoten Otto Meri understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att områdets nuvarande hyresgäster kan fortsätta sin affärsverksamhet på området tills genomförandet av detaljplanen eller motsvarande orsaker förutsätter att de flyttar bort från området. |
Ledamoten Otso Kivekäs understödd av ledamoten Riku Nieminen föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av delgeneralplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheterna att flytta cykeltrafikleden från parkstigen bredvid kanalen till Idviksvägen på industriområdets sida redan innan delgeneralplanen genomförs så att stigen kan fredas för fotgängartrafik och skidåkning. |
Ledamoten Riku Nieminen understödd av ledamoten Sandra Hagman föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av delgeneralplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder effekterna av nybyggnad på fåglarnas flyttväg, trivseln bland områdets nuvarande invånare samt historiskt och stadsbildsmässigt betydande byggnader. I den fortsatta planeringen ska staden inkludera skyddszoner mellan höghusbyggandet och den känsliga naturen. |
Ledamoten Krishna Regmi understödd av ledamoten Nita Austero föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden i den fortsatta planeringen av området utreder hur byggandet kan genomföras med miljövänliga metoder och material, inklusive i användningen av hållbar elenergi. I planeringen ska staden särskilt betrakta möjligheterna för solelproduktion i nya byggnader samt främja utnyttjandet av hållbar och förnyelsebar energi i infrastrukturen. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Emma Kari, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Eija-Riitta Korhola, Laura Korpinen, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Mika Merano, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Krishna Regmi, Wille Rydman, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Pinja Vuorinen
Nej-röster: 1
Otto Meri
Blanka: 10
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Matias Pajula, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Eija-Riitta Korhola, Laura Korpinen, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Mika Merano, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Krishna Regmi, Wille Rydman, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Pinja Vuorinen
Blanka: 10
Maaret Castren, Juha Hakola, Otto Meri, Seija Muurinen, Matias Pajula, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 82
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Eija-Riitta Korhola, Laura Korpinen, Minja Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Mika Merano, Otto Meri, Ville Merinen, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Wille Rydman, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Pinja Vuorinen
Nej-röster: 2
Mahad Ahmed, Erkki Tuomioja
Blanka: 1
Amanda Pasanen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Eija-Riitta Korhola, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Otto Meri, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Krishna Regmi, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Pinja Vuorinen
Nej-röster: 2
Laura Korpinen, Mika Merano
Blanka: 7
Harry Harkimo, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Petri Suhonen
Frånvarande: 1
Harry Bogomoloff
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Riku Nieminens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Riku Nieminens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 60
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castren, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Atte Kaleva, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Korpinen, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Krishna Regmi, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Pinja Vuorinen
Nej-röster: 2
Otto Meri, Seida Sohrabi
Blanka: 23
Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Veli-Pekka Dufva, Juha Hakola, Harry Harkimo, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Eija-Riitta Korhola, Terhi Koulumies, Mika Merano, Seija Muurinen, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Petri Suhonen, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Riku Nieminens förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Krishna Regmis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Krishna Regmis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 67
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Amanda Alvesalo, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdottir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Atte Harjanne, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Natalia Kallio, Maija Karhunen, Emma Kari, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Minja Koskela, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Mika Merano, Ville Merinen, Silvia Modig, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Risto Rautava, Krishna Regmi, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Erkki Tuomioja, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Pinja Vuorinen
Blanka: 18
Harry Bogomoloff, Maaret Castren, Juha Hakola, Harry Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Eija-Riitta Korhola, Laura Korpinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mika Raatikainen, Janne Rauramo, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Krishna Regmis förslag till hemställningskläm.
Omröstning 1
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Castren, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Gebhard, Elisa | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kallio, Natalia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhunen, Maija | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Korhola, Eija-Riitta | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kumpula-Natri, Miapetra | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Merano, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Merinen, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paasi, Martin | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Toivonen, Niilo | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Pinja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Koulumies, Terhi | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
0
Bort
Efter fullmäktigegrupp
| Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
|---|---|---|---|---|
| Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 10 | 1 | 10 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liike Nyt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omröstning 2
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Alvesalo, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Gebhard, Elisa | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kallio, Natalia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhunen, Maija | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Korhola, Eija-Riitta | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Koulumies, Terhi | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kumpula-Natri, Miapetra | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Merano, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Merinen, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paasi, Martin | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
