Ryhmäaloite, vihreät, Helsingin on turvattava kulttuurikentän työpaikat ja jokaiselle oikeus kulttuurielämyksiin
Gröna fullmäktigegruppens gruppmotion om att trygga kulturupplevelser och arbetstillfällen inom kulturbranschen
Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande åtta hemställningsklämmar:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att införa metoder och åtgärder för att stödja de aktörer inom kulturbranschen i Helsingfors som drabbas allra hårdast av regeringens nedskärningar inom kulturfältet, så att arbetstillfällen inom kulturbranschen i Helsingfors kan tryggas. (Amanda Pasanen) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att inom sina egna sysselsättningstjänster se till att särdragen i frilansarnas arbete förstås och att personalen får utbildning i att identifiera servicebehovet hos de kreativa branschernas frilansare. (Amanda Pasanen) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att som ett separat projekt stödja start-up-verksamhet i anslutning till finsk formgivning, design och mode. (Laura Kolbe) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att mer ingående utreda möjliggörandet av flexibel lågtröskelverksamhet inom konst, kultur, evenemang och de kreativa branscherna i Helsingfors. (Silja Borgarsdóttir Sandelin) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur den med tillbudsstående medel bättre än nu kan stödja aktörer inom kulturbranschen i frågor som gäller lokalproblem. (Tuomas Rantanen) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att införa ett produktionsincitament för den audiovisuella branschen och att Helsinki Partners administrerar incitamentet i enlighet med Helsingfors stads nyligen publicerade utredning om tillväxt i de kreativa branscherna (3/2025). (Outi Alanko-Kahiluoto) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i högre grad utnyttja konstnärers kompetens och konstbaserade metoder i utvecklingen av staden i alla sektorer, vilket även föreslås i ett åtgärdsförslag i Helsingfors konst- och kulturvision "Konst och kultur i Helsingfors 2030". Stadsfullmäktige förutsätter även att social-, hälsovårds- och räddningssektorn och kultur- och fritidssektorn tillsammans utreder hur konsten kan stärkas som en del av vårdarbetet och social- och hälsovårdens vårdplaner i enlighet med åtgärdsprogrammet utifrån WHO:s rekommendationer från 2019. (Johanna Nuorteva) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur den kan säkerställa att de projekt som den stöder inom konst, kultur, evenemang och de kreativa branscherna genomförs enligt beslut. Dessutom förutsätter fullmäktige att staden informerar öppet och transparent om projektens resultat. (Oona Hagman) |
Behandling
Hemställningsklämmar
Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att införa metoder och åtgärder för att stödja de aktörer inom kulturbranschen i Helsingfors som drabbas allra hårdast av regeringens nedskärningar inom kulturfältet, så att arbetstillfällen inom kulturbranschen i Helsingfors kan tryggas. |
Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att inom sina egna sysselsättningstjänster se till att särdragen i frilansarnas arbete förstås och att personalen får utbildning i att identifiera servicebehovet hos de kreativa branschernas frilansare. |
Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Atte Harjanne föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att som ett separat projekt stödja start-up-verksamhet i anslutning till finsk formgivning, design och mode. Detta kunnande hamnar nu i skuggan av traditionella kulturformer och näringspolitik. Artek, Iittala och Marimekko är välkända i världen. De har affärer på paradplatser i Helsingfors. Vid sidan av dem behövs i framtiden namn inom design, stöd, lokaler och platser där kompetensen hos unga proffs inom branschen kan göras synlig. |
Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin understödd av ledamoten Matti Niiranen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att mer ingående utreda möjliggörandet av flexibel lågtröskelverksamhet inom konst, kultur, evenemang och de kreativa branscherna i Helsingfors. I utredningen ska såväl stärkandet av centrums livskraft som förorternas egenart och lokala särdrag beaktas. Det är av avgörande vikt att staden främjar konstens tillgänglighet och mångfald för att kunna erbjuda alla invånare och besökare upplevelser och stödja arbetstillfällen inom kulturbranschen. Särskild vikt bör fästas vid den upplivande verkan som kultur och evenemang har på stadsrummet och vid det konkreta, exempelvis tillgången på el och vatten vid evenemang. Även kultur, kulturproffs och konstnärer bidrar till stadens livskraft. |
Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur den med tillbudsstående medel bättre än nu kan stödja aktörer inom kulturbranschen i frågor som gäller lokalproblem. |
Ledamoten Hilkka Ahde understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att stödja kulturaktörer med ett pilotförsök där den förbinder sig att för varje privat donation betala en motsvarande summa upp till ett överenskommet tak. Systemet ersätter inte stadens nuvarande understöd, utan syftet är att skapa nytt och möjliggöra skapandet av ny kultur- och konstverksamhet. |
Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto understödd av ledamoten Johanna Nuorteva föreslog följande hemställningskläm:
I Tammerfors, Åbo och Uleåborg används ett stöd för incitament inom den audiovisuella branschen. Tack vare det har exempelvis närmare tjugo internationella produktioner i den audiovisuella branscher spelats in i Tammerfors. Det har beräknats att varje euro som betalas som produktionsincitament inom den audiovisuella branschen ger upphov till arbete och köp av tjänster för ett fyrfaldigt belopp. | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att införa ett produktionsincitament för den audiovisuella branschen och att Helsinki Partners administrerar incitamentet i enlighet med Helsingfors stads nyligen publicerade utredning om tillväxt i de kreativa branscherna (3/2025). |
Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i högre grad utnyttja konstnärers kompetens och konstbaserade metoder i utvecklingen av staden i alla sektorer, vilket även föreslås i ett åtgärdsförslag i Helsingfors konst- och kulturvision "Konst och kultur i Helsingfors 2030". Stadsfullmäktige förutsätter även att social-, hälsovårds- och räddningssektorn och kultur- och fritidssektorn tillsammans utreder hur konsten kan stärkas som en del av vårdarbetet och social- och hälsovårdens vårdplaner i enlighet med åtgärdsprogrammet utifrån WHO:s rekommendationer från 2019. |
Ledamoten Oona Hagman understödd av ledamoten Atte Kaleva föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder hur den kan säkerställa att de projekt som den stöder inom konst, kultur, evenemang och de kreativa branscherna genomförs enligt beslut. Dessutom förutsätter fullmäktige att staden informerar öppet och transparent om projektens resultat. |
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
Omröstningar
2 omröstningen
Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 49
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 9
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen
Blanka: 22
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 53
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Pia Kopra, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen
Blanka: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 69
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Pia Kopra
Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Mikael Jungner, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 63
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Pia Kopra, Laura Korpinen
Blanka: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 65
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Pia Kopra, Mikko Paunio, Mirita Saxberg
Blanka: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.
7 omröstningen
Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 34
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa
Nej-röster: 12
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen
Blanka: 34
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Harjanne, Shawn Huff, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm.
8 omröstningen
Ledamoten Outi Alanko-Kahiluotos förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Outi Alanko-Kahiluotos förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 45
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 7
Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Laura Korpinen, Mikko Paunio, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Juhana Vartiainen
Blanka: 28
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Maarit Vierunen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Outi Alanko-Kahiluotos förslag till hemställningskläm.
9 omröstningen
Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 52
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 4
Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Teija Makkonen, Mari Rantanen
Blanka: 24
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm.
10 omröstningen
Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 46
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Pia Kopra
Blanka: 33
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Anna Vuorjoki
Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm.
Omröstning 1
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
