Valtuustoaloite, edullinen uintimahdollisuus ikääntyneille helsinkiläisille
Ledamoten Seija Muurinens motion om möjligheten för pensionärer att simma kostnadsfritt
Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Stadsfullmäktige godkände samtidigt följande två hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att kultur- och fritidssektorn följer upp hur simhallsbesöken och ändringarna i dem påverkas av att seniorer över 68 år har gratis tillträde till simhallarna. (Terhi Peltokorpi) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att undersöka hur många helsingforsare i åldern 68 år och äldre besöker simhallen gratis vardagar mellan kl. 11 och 15 för att kunna se vilken nytta kostnadsfriheten medför med syfte att senare eventuellt kunna utvidga den. (Seida Sohrabi) |
Behandling
Hemställningsklämmar
Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Seida Sohrabi föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att kultur- och fritidssektorn följer upp hur simhallsbesöken och ändringarna i dem påverkas av att seniorer över 68 år har gratis tillträde till simhallarna. |
Ledamoten Seida Sohrabi understödd av ledamoten Tiina Halttunen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att undersöka hur många helsingforsare i åldern 68 år och äldre besöker simhallen gratis vardagar mellan kl. 11 och 15 för att kunna se vilken nytta kostnadsfriheten medför med syfte att senare eventuellt kunna utvidga den. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
14 omröstningen
Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 72
Maria Aarnilinna, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Hanna-Leena Hietanen, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Jonne Juntura, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Mika Merano, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Mikael Vuorinen, Annamari Värtö
Blanka: 11
Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-Aho, Silvia Modig, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Minna Salminen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen
Frånvarande: 2
Harry Harkimo, Mikael Jungner
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm.
15 omröstningen
Ledamoten Seida Sohrabis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Seida Sohrabis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 61
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Hanna-Leena Hietanen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Jonne Juntura, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Mika Merano, Otto Meri, Sami Muttilainen, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Mikael Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 1
Wille Rydman
Blanka: 21
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Paavo Arhinmäki, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-Aho, Titta Hiltunen, Ville Jalovaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Silvia Modig, Björn Månsson, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Minna Salminen, Iida Tani, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen
Frånvarande: 2
Harry Harkimo, Mikael Jungner
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Seida Sohrabis förslag till hemställningskläm.
Omröstning 1
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Aarnilinna, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Castren, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hietanen, Hanna-Leena | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Juntura, Jonne | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jyväsjärvi, Isaac | Vihreä valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lonka, Pirjo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Merano, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rytky, Tiina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Takala, Minni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Toivonen, Niilo | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Värtö, Annamari | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
0
Nej
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Halla-Aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorela, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Pinja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Jungner, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
| Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 19 | 0 | 1 | 1 |
| Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 17 | 0 | 4 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 12 | 0 | 3 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Liike Nyt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omröstning 2
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Castren, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hietanen, Hanna-Leena | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Juntura, Jonne | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jyväsjärvi, Isaac | Vihreä valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lonka, Pirjo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Merano, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
| Qaaje, Abdifatah | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Rauramo, Janne | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Regmi, Krishna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Rytky, Tiina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
| Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Suhonen, Petri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Takala, Minni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Toivonen, Niilo | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Tuuva, Alma | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Värtö, Annamari | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Aarnilinna, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Halla-Aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Modig, Silvia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pulkkinen, Suvi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
| Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Tani, Iida | Vihreä valtuustoryhmä |
| Vuorela, Antti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Vuorinen, Pinja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Jungner, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
| Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
|---|---|---|---|---|
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 16 | 0 | 5 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 11 | 0 | 5 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liike Nyt | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Ledamoten Seija Muurinen och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att ordna kostnadsfria besök i simhallar för pensionerade Helsingforsbor till exempel dagtid när det är lugnt i simhallen.
Stadsfullmäktige har 27.8.2025 (§ 183) godkänt stadsstrategin 2025–2029. Enligt den erbjuds 68-åringar och äldre seniorer gratis tillträde till stadens simhallar under vardagar klockan 11–15.
Beslutet uppskattas förorsaka kostnader på 300 000 euro om året. Vid strategiförhandlingarna nåddes en överenskommelse om att det inkomstbortfall som beslutet förorsakar kultur- och fritidssektorn beaktas vid beredningen av budgeten.
Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla svaret på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. Stadsstyrelsens svar ska föreläggas stadsfullmäktige inom åtta månader från att motionen väckts.
Kaupunginhallitus 22.09.2025 § 596
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.08.2025 § 132
Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa valtuustoaloitteen ajatusta ikääntyneiden helsinkiläisten maksuttomista uintimahdollisuuksista.
Lautakunnan kannan mukaisesti Helsingin kaupungin strategianeuvotteluissa on päätetty, että 1.1.2026 alkaen 68-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä on maksuton uintioikeus kaupungin uimahalleissa.
Ikääntyneiden maksuttomien uintimahdollisuuksien vaikutus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talouteen on negatiivinen. Päätöksen kustannusvaikutuksiksi on arvioitu 300 000 euroa vuodessa.
Samaten päätöksen voi olettaa vaikuttavan välillisesti kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n talouteen. Yhtiö hallinnoi suurinta osaa Helsingissä sijaitsevista uimahalleista.
Lautakunta korostaa, että aloitteessa esiin nostettu teema – ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen liikunnan keinoin – on ajankohtainen ja edistää kaupungin strategisia tavoitteita.
17.06.2025 Pöydälle
Esittelijä
Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162
Detta beslut publicerades 18.10.2025
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
Föredragande
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731