Valtuustoaloite, Esplanadin katujärjestelyt
Ledamoten Laura Korpinens motion om trafikarrangemangen på Esplanaden
Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att undersöka hur trafikarrangemangsförsöket vid Esplanaderna påverkar företagare i Helsingfors och de invånare som pendlar i östlig-västlig riktning i större skala. (Mirita Saxberg) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i samarbete med stadsmuseet skapa en modell för en typgata, där en jämn stenläggning som respekterar Helsingfors historiska centrum kombineras med förutsättningar för att förbättra kvaliteten på cykeltrafiken. (Hannu Oskala) |
Behandling
Förslag om återremiss
Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:
Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning. På grund av de talrika olägenheter som redan har uppstått bör staden avbryta försöket omedelbart till den del som trafiken har styrts till bara ett körfält.
4 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss
Ja-röster: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Nej-röster: 31
Mukhtar Abib, Harry Bogomoloff, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Elina Valtonen, Maarit Vierunen
Blanka: 6
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Sini Korpinen, Otto Meri, Björn Månsson, Laura Rissanen
Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.
Hemställningsklämmar
Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:
På grund av de olägenheter som redan har kommit fram förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheterna att omedelbart utvärdera försökets effekter och att överväga att avbryta försöket. |
Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Mirita Saxberg föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att återinföra körfälten under höst- och vintermånaderna så länge som försöket pågår. |
Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Matti Niiranen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att undersöka hur trafikarrangemangsförsöket vid Esplanaderna påverkar företagare i Helsingfors och de invånare som pendlar i östlig-västlig riktning i större skala. |
Ledamoten Hannu Oskala understödd av ledamoten Atte Harjanne föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i samarbete med stadsmuseet skapa en modell för en typgata, där en jämn stenläggning som respekterar Helsingfors historiska centrum kombineras med förutsättningar för att förbättra kvaliteten på cykeltrafiken. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
5 omröstningen
Ledamoten Laura Korpinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Laura Korpinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 20
Harry Bogomoloff, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen
Nej-röster: 47
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, Aino Tuominen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Blanka: 17
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Marko Kettunen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Katri Penttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen
Frånvarande: 1
Harry Harkimo
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Laura Korpinens förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 38
Mukhtar Abib, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Elina Valtonen, Maarit Vierunen
Nej-röster: 29
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar
Blanka: 17
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Atte Harjanne, Mari Holopainen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Pekka Sauri, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa
Frånvarande: 1
Harry Harkimo
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm.
7 omröstningen
Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 50
Mukhtar Abib, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Otto Meri, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Aino Tuominen, Elina Valtonen, Maarit Vierunen
Nej-röster: 11
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Erkki Tuomioja
Blanka: 23
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Emma Kari, Laura Kolbe, Minja Koskela, Nina Miettinen, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 1
Harry Harkimo
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm.
8 omröstningen
Ledamoten Hannu Oskalas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Hannu Oskalas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 67
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Katri Penttinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Aino Tuominen, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 4
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Mika Raatikainen
Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho, Jenni Hjelt, Atte Kaleva, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Wille Rydman, Erkki Tuomioja
Frånvarande: 1
Harry Harkimo
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Hannu Oskalas förslag till hemställningskläm.
Voting 1
Ayes: Behandlingen fortsätter
Noes: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning. På grund av de talrika olägenheter som redan har uppstått bör staden avbryta försöket omedelbart till den del som trafiken har styrts till bara ett körfält.
Member | Political group |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
Majok, Ajak | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Tuominen, Aino | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomioja, Erkki | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Abib, Mukhtar | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | No council group |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Penttinen, Katri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
0
Absent
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Vihreä valtuustoryhmä | 18 | 0 | 0 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 13 | 0 | 0 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 3 | 1 | 1 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 17 | 5 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
No council group | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 9 | 0 | 0 |
Voting 2
Ayes: På grund av de olägenheter som redan har kommit fram förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheterna att omedelbart utvärdera försökets effekter och att överväga att avbryta försöket.
Noes: Motsätter sig
Member | Political group |
---|---|
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
Majok, Ajak | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuominen, Aino | Vihreä valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Abib, Mukhtar | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
Kettunen, Marko | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Penttinen, Katri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Tuomioja, Erkki | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 8 | 2 | 12 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 1 | 4 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
No council group | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 10 | 3 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 11 | 0 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 18 | 0 | 0 |
Voting 3
Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att återinföra körfälten under höst- och vintermånaderna så länge som försöket pågår.
Noes: Motsätter sig
Member | Political group |
---|---|
Abib, Mukhtar | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | No council group |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Penttinen, Katri | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
