Asemakaava ja asemakaavan muutos, Hernesaari, nro 12864
- Helsinki City Council 15/08.10.2025
- Helsinki City Council 15/08.10.2025
- Helsinki City Board 33/29.09.2025
- Helsinki City Board 32/22.09.2025
- Urban Environment Committee 18/27.05.2025
- Urban Environment Committee 17/20.05.2025
- Urban Environment Committee 16/13.05.2025
- Urban Environment Committee 20/11.06.2024
- Urban Environment Committee 19/04.06.2024
- Yksikön päällikkö 02.05.2024
Detaljplan och detaljplaneändring (nr 12864) för Ärtholmen (omfattar trafikplan)
Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplan för ett vattenområde i 6 stadsdelen (Eira), delar av kvarteren 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kvarteren 20856, 20857, 20863, 20866 och 20867, gatu-, park-, hamn-, småbåthamns-, special- och vattenområden i 20 stadelen (Västra hamnen, Ärtholmen, Busholmen) samt detaljplaneändring för gatu-, småbåthamns-, park- och vattenområden i 6 stadsdelen (Eira), del av tomten 19 i kvarteret 20176, kvarteren 20181, 20235–20237, 20240–20243, gatu-, hamn-, järnvägs-, park- och vattenområden i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Ärtholmen) enligt ritning nr 12864, daterad 4.6.2024 och ändrad 27.5.2025, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Genom detaljplaneändringen bildas de nya kvarteren 20850 och 20871.
Stadsfullmäktige godkände samtidigt följande sex hemställningsklämmar:
1 | Vid godkännandet av detaljplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att säkerställa att den spårvagnslinje som svarar för största delen av trafiken på Ärtholmen kan trafikera smidigt längs Bulevarden. (Otso Kivekäs) |
2 | Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att bygga en synbarriär för att omedelbart öka trivseln i området, särskilt med hänsyn till de anländande resenärerna. (Miapetra Kumpula-Natri) |
3 | Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att med hjälp av trafikarrangemang se till att busstrafiken och den tunga trafiken på Ärtholmen inte förflyttas till bostadsgator i Rödbergen, Eira och Ulrikasborg. (Arja Karhuvaara) |
4 | Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att sänka hastighetsbegränsningen till 20 km/h på de bostadsgator som trafiken från Ärtholmen i östlig riktning passerar och höja övergångsställena vid lekparkerna och daghemmen. (Arja Karhuvaara) |
5 | Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheterna att säkerställa att det finns tillräckligt många daghemsplatser i språkbadsdaghem och svenska daghem i enlighet med närdaghemsprincipen. (Nora Grotenfelt) |
6 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden under planens fortsatta utveckling utreder möjligheten att på området placera en multifunktionell kulturlokal som lämpar sig för scenkonst eller att inkludera en sådan lokal i i byggnaden i den del av planen som möjliggör kulturverksamhet. (Riku Nieminen) |
Behandling
Förslag om återremiss
Ledamoten Wille Rydman understödd av ledamoten Mika Merano föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera detaljplanen och trafikplanen för ny beredning utgående från att de ska möjliggöra mer omfattande parkeringsmöjligheter på Ärtholmen än vad som nu har planerats.
1 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Återremiss
Ja-röster: 78
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Hanna-Leena Hietanen, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-Aho, Mika Merano, Mika Raatikainen, Wille Rydman
Frånvarande: 2
Mahad Ahmed, Silvia Modig
Stadsfullmäktige beslutade att fortsatta behandlingen av ärendet.
Hemställningsklämmar
Ledamoten Otto Meri understödd av ledamoten Mirita Saxberg föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av denna kläm förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att beräkna de inkomster som staden går miste om på grund av det hyresboende med räntestöd som detaljplanen möjliggör. |
Ledamoten Otso Kivekäs understödd av ledamoten Amanda Pasanen föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av detaljplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att säkerställa att den spårvagnslinje som svarar för största delen av trafiken på Ärtholmen kan trafikera smidigt längs Bulevarden. |
Ledamoten Miapetra Kumpula-Natri understödd av ledamoten Otso Kivekäs föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att bygga en synbarriär för att omedelbart öka trivseln i området, särskilt med hänsyn till de anländande resenärerna. |
Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Jaana Pelkonen föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att med hjälp av trafikarrangemang se till att busstrafiken och den tunga trafiken på Ärtholmen inte förflyttas till bostadsgator i Rödbergen, Eira och Ulrikasborg. |
Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Jaana Pelkonen föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att sänka hastighetsbegränsningen till 20 km/h på de bostadsgator som trafiken från Ärtholmen i östlig riktning passerar och höja övergångsställena vid lekparkerna och daghemmen. |
Ledamoten Nora Grotenfelt understödd av ledamoten Mirita Saxberg föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av detaljplanen för Ärtholmen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheterna att säkerställa att det finns tillräckligt många daghemsplatser i språkbadsdaghem och svenska daghem i enlighet med närdaghemsprincipen. |
Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Janne Rauramo föreslog följande hemställningskläm:
Vid godkännandet av detaljplanen förutsätter stadsfullmäktige att staden utreder möjligheten att vidta åtgärder för att säkerställa Ärtholmens tillgänglighet med alla färdmedel, även med bil. |
Ledamoten Riku Nieminen understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden under planens fortsatta utveckling utreder möjligheten att på området placera en multifunktionell kulturlokal som lämpar sig för scenkonst eller att inkludera en sådan lokal i i byggnaden i den del av planen som möjliggör kulturverksamhet. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
2 omröstningen
Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 27
Harry Bogomoloff, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Harry Harkimo, Hanna-Leena Hietanen, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Mika Merano, Otto Meri, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Minni Takala, Maarit Vierunen, Mikael Vuorinen
Nej-röster: 41
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Tuula Haatainen, Sandra Hagman, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Isaac Jyväsjärvi, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Silja Paavola, Abdifatah Qaaje, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Minna Salminen, Ilkka Taipale, Iida Tani, Niilo Toivonen, Alma Tuuva, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Blanka: 17
Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Tiina Halttunen, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 74
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 1
Otto Meri
Blanka: 10
Harry Bogomoloff, Harry Harkimo, Hanna-Leena Hietanen, Ville Jalovaara, Mika Merano, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Petri Suhonen, Maarit Vierunen, Mikael Vuorinen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Miapetra Kumpula-Natris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Miapetra Kumpula-Natris förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 79
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Hanna-Leena Hietanen, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 3
Jussi Halla-Aho, Mika Merano, Otto Meri
Blanka: 3
Mika Raatikainen, Wille Rydman, Seida Sohrabi
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Miapetra Kumpula-Natris förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 60
Maria Aarnilinna, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Hanna-Leena Hietanen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minna Lindgren, Mika Merano, Otto Meri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen
Nej-röster: 7
Ahmad Hassan, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Johanna Laisaari, Tiina Rytky, Minna Salminen, Niilo Toivonen
Blanka: 18
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Tuula Haatainen, Sandra Hagman, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Miapetra Kumpula-Natri, Pirjo Lonka, Silja Paavola, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Krishna Regmi, Alma Tuuva, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 61
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Tiina Halttunen, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Mika Merano, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 7
Veli-Pekka Dufva, Harry Harkimo, Otto Meri, Silja Paavola, Janne Rauramo, Niilo Toivonen, Mikael Vuorinen
Blanka: 17
Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Maaret Castren, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Hanna-Leena Hietanen, Jenni Hjelt, Johanna Laisaari, Matti Niiranen, Matias Pajula, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Tiina Rytky, Minna Salminen, Mirita Saxberg
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.
7 omröstningen
Ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 83
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Hanna-Leena Hietanen, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Otto Meri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Wille Rydman, Tiina Rytky, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Mikael Vuorinen, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 1
Mika Merano
Blanka: 1
Jussi Halla-Aho
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm.
8 omröstningen
Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 35
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Jussi Halla-Aho, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Hanna-Leena Hietanen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Mika Merano, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Janne Rauramo, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Minni Takala, Maarit Vierunen, Mikael Vuorinen
Nej-röster: 3
Shawn Huff, Isaac Jyväsjärvi, Mai Kivelä
Blanka: 47
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Silvia Modig, Riku Nieminen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Minna Salminen, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm.
9 omröstningen
Ledamoten Riku Nieminens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Riku Nieminens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 71
Maria Aarnilinna, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castren, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Tiina Halttunen, Harry Harkimo, Ahmad Hassan, Eveliina Heinäluoma, Sari Helin, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Isaac Jyväsjärvi, Arja Karhuvaara, Jenny Kasongo, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Miapetra Kumpula-Natri, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Pirjo Lonka, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Riku Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Silja Paavola, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Abdifatah Qaaje, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Janne Rauramo, Nasima Razmyar, Krishna Regmi, Tiina Rytky, Minna Salminen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Minni Takala, Iida Tani, Niilo Toivonen, Tuomas Tuomi-Nikula, Alma Tuuva, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Antti Vuorela, Pinja Vuorinen, Annamari Värtö
Nej-röster: 2
Otto Meri, Mika Raatikainen
Blanka: 12
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-Aho, Hanna-Leena Hietanen, Mika Merano, Matias Pajula, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Seida Sohrabi, Petri Suhonen, Mikael Vuorinen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Riku Nieminens förslag till hemställningskläm.
Voting 1
| Member | Political group |
|---|---|
| Aarnilinna, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
| Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
| Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Dufva, Veli-Pekka | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Hagman, Sandra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Halttunen, Tiina | Keskustan valtuustoryhmä |
| Harkimo, Harry | Liike Nyt |
| Hassan, Ahmad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Helin, Sari | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Hietanen, Hanna-Leena | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
| Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
| Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Jungner, Mikael | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Jyväsjärvi, Isaac | Vihreä valtuustoryhmä |
| Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Kasongo, Jenny | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Kousa, Tuuli | Vihreä valtuustoryhmä |
| Kumpula-Natri, Miapetra | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Laisaari, Johanna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Lonka, Pirjo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
| Nieminen, Riku | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
| Paavola, Silja | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pelkonen, Jaana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
